
孟加拉女足
Bangladeshw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 孟加拉女足(英文名:Bangladeshw,粤语名:孟加拉女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前孟加拉女足的市值为:0,孟加拉女足共有球员22人,外籍球员5人,我们将为你实时更新孟加拉女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 河南队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 河南队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2005-12-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2001-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2003-01-31 | 0 | 0 | F | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-17 | 0 | 0 | D | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-10 | 0 | 0 | M | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-01-02 | 0 | 0 | G | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-12-30 | 0 | 0 | D | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-10-15 | 0 | 0 | M | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-05-05 | 0 | 0 | F | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-12-20 | 0 | 0 | D | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-15 | 0 | 0 | M | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-11-15 | 0 | 0 | D | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-05-09 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-03-30 | 0 | 0 | F | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-03-01 | 0 | 0 | F | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-08-13 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|