
塔巴蒂奥
ClubChivasTapatio
球队市值:8180000
所属联赛 | : | 墨西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔巴蒂奥(英文名:ClubChivasTapatio,粤语名:塔巴蒂奥), 是墨西甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔巴蒂奥的市值为:8180000,塔巴蒂奥共有球员38人,外籍球员34人,我们将为你实时更新塔巴蒂奥赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2004-10-14 | 178 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-03-12 | 173 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-02-18 | 171 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2005-01-07 | 170 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-02-19 | 174 | 63 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-08 | 187 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-16 | 174 | 69 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-07-11 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-03-19 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1996-10-23 | 179 | 72 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-15 | 178 | 69 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-04-09 | 180 | 80 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-05-11 | 180 | 68 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-01-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-09-14 | 189 | 70 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-01-20 | 175 | 64 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-03-26 | 169 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-01-18 | 176 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2002-04-08 | 166 | 64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-03-18 | 186 | 76 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-04-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2004-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2001-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1980-02-20 | 182 | 82 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-03-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2005-02-17 | 190 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-03-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2006-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2004-02-18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2004-02-18 | 171 | 67 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 拉巴斯竞技 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 租借结束 | ||
2021-05-05 | 洛杉矶FC | 租借 | ||
2020-07-08 | 洛杉矶FC | 已解约 | ||
2020-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亚 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 多拉多斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 拉巴斯竞技 | 已签约 | ||
2023-06-22 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2023-06-22 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 洛杉矶FC | 租借结束 | ||
2021-05-05 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | ||
2021-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2020-07-08 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 多拉多斯 | 转会 |