
杜库拉U19
DuklaPrahaU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜库拉U19(英文名:DuklaPrahaU19,粤语名:杜库拉U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前杜库拉U19的市值为:0,杜库拉U19共有球员17人,外籍球员17人,我们将为你实时更新杜库拉U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-03 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2006-05-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-11-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-01-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-02-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-09-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-09-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-08-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-09-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-07-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-12-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2006-02-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-04-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-10-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2005-05-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2004-09-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-10-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2006-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-02-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-07-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-12-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-10-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-03-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-04-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-09-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-07-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-06-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-07-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2005-05-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-10-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2005-10-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2004-08-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 2004-02-20 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2005-09-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2005-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2005-04-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2005-04-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2006-05-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2005-08-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2005-05-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2006-02-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2005-08-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2005-06-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2005-05-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2002-03-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2003-05-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2005-02-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2004-04-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2005-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2005-01-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2000-08-06 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2000-05-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2000-06-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2000-11-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2000-04-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2000-02-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2000-12-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2000-09-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 2002-11-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2002-03-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 2002-01-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 2005-12-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 2005-03-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 2005-09-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 2005-12-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 2006-12-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 2005-11-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 2005-05-14 | 0 | 0 | F | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 2006-07-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 2007-05-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2006-10-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 2006-05-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 2007-08-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 2006-04-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | 2000-04-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 2000-09-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 2000-04-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 2001-01-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|