
厄瓜多尔女足
Ecuadorw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 厄瓜多尔女足(英文名:Ecuadorw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前厄瓜多尔女足的市值为:0,厄瓜多尔女足共有球员25人,外籍球员19人,我们将为你实时更新厄瓜多尔女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1998-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-11-07 | 163 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-11-07 | 163 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-04-10 | 170 | 65 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2007-04-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-07-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2007-04-10 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2007-06-10 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2007-04-19 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2003-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2000-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 2002-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1999-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 2003-03-16 | 151 | 50 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|