乐球直播免费观看高清
KMKM
Kmka
球队市值:0
所属联赛桑给超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介KMKM(英文名:Kmka,粤语名:), 是桑给超联赛的一支足球俱乐部,当前KMKM的市值为:0,KMKM共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新KMKM赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迈克尔·拉莱汀 1989-03-11 193 0 D 德国 0 0 0 0
2 斯蒂芬·吉尔 1989-01-01 184 80 M 德国 0 0 0 0
3 弗朗兹·菲特考 1990-03-04 186 0 D 德国 0 0 0 0
4 乔纳斯·拜尔 1995-07-05 181 0 D 德国 0 0 0 0
5 斯蒂芬·吉尔 1989-01-01 184 80 M 德国 0 0 0 0
6 弗朗茨·菲特考 1990-03-04 186 0 D 德国 0 0 0 0
7 Jonas·Beyer 1995-07-05 181 0 D 德国 0 0 0 0
8 Alexander·Schadow 1987-12-09 185 0 F 德国 0 0 0 0
9 Nico·Klockzien 1996-07-14 188 0 D 德国 0 0 0 0
10 David·Karlsch 1984-08-23 0 0 M 德国 0 0 0 0
11 Ronny·Huppert 1974-04-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
12 Anton·Grabow 1995-01-20 0 0 M 德国 0 0 0 0
13 Chris·Kuter 1991-03-08 0 0 G 德国 0 0 0 0
14 Manuel·Wisnewski 1988-11-12 0 0 D 德国 0 0 0 0
15 Moritz·Borchardt 1995-12-25 0 0 M 德国 0 0 0 0
16 Christopher·Hartung 1992-12-10 0 0 M 德国 0 0 0 0
17 Martin·Gruner 1984-04-27 0 0 D 德国 0 0 0 0
18 Gordon·Kuhnel 1993-12-26 0 0 F 德国 0 0 0 0
19 Lucas·Burghardt 1998-09-11 189 0 G 德国 0 0 0 0
20 Karsten·Kruger 1983-11-01 0 0 G 德国 0 0 0 0
21 Andrew Gilmour·Graham 1989-05-12 0 0 G 德国 0 0 0 0
22 Daniel·Protas 1991-11-24 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
23 戴维·卡尔施 1984-08-23 0 0 M 德国 0 0 0 0
24 罗尼·胡珀特 1974-04-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
25 安东·格拉伯 1995-01-20 0 0 M 德国 0 0 0 0
26 克里斯·库特 1991-03-08 0 0 G 德国 0 0 0 0
27 曼努埃尔·维斯纽斯基 1988-11-12 0 0 D 德国 0 0 0 0
28 亚历山大·沙多 1987-12-09 185 0 F 德国 0 0 0 0
29 克里斯托弗·哈通 1992-12-10 0 0 M 德国 0 0 0 0
30 马丁·格鲁纳 1984-04-27 185 0 D 德国 0 0 0 0
31 戈登·库内尔 1993-12-26 178 0 F 德国 0 0 0 0
32 丹尼尔·克洛斯 1987-11-05 186 72 G 德国 0 0 0 0
33 卢卡斯·伯格哈特 1998-09-11 189 0 G 德国 0 0 0 0
34 卡斯滕·克鲁格 1983-11-01 0 0 G 德国 0 0 0 0
35 安德鲁·吉尔穆尔·格雷厄姆 1989-05-12 0 0 G 德国 0 0 0 0
36 丹尼尔·普罗塔斯 1991-11-24 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
37 1987-11-05 186 72 G 德国 0 0 0 0
38 迈克尔·拉勒丁 1989-03-11 193 0 D 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

葡超直播高清直播免费葡超直播在线观看无插件乐球直播免费观看高清