乐球直播免费观看高清
博莱斯拉夫U19
MladaBoleslavU19
球队市值:100000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介博莱斯拉夫U19(英文名:MladaBoleslavU19,粤语名:博莱斯拉夫U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫U19的市值为:100000,博莱斯拉夫U19共有球员130人,外籍球员60人,我们将为你实时更新博莱斯拉夫U19赛事数据信息。
博莱斯拉夫U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 1

    2012-2013
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-12-21 0 0 D 0 0 0 0
2 2006-07-16 0 0 M 0 0 0 0
3 2005-03-29 0 0 F 0 0 0 0
4 2004-12-21 0 0 D 0 0 0 0
5 2004-06-03 0 0 F 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
9 2004-10-12 0 0 F 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 2005-12-25 0 0 D 0 0 0 0
12 2005-03-27 0 0 M 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
36 扬·泽尼切克 2003-09-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
37 2005-01-31 0 0 D 捷克 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
39 2005-07-06 180 0 M 捷克 0 0 0 0
40 2004-01-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
41 2004-01-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
42 2004-04-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
43 2003-08-29 0 0 F 加拿大 0 0 0 0
44 2004-01-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
45 2005-02-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
46 2003-05-05 0 0 F 捷克 0 0 0 0
47 2004-10-02 0 0 M 捷克 0 0 0 0
48 2004-03-24 0 0 D 捷克 0 0 0 0
49 2003-09-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
50 2004-06-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
51 2003-01-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 2005-04-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
53 2005-05-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
54 雅库布·塞特卡 2006-07-16 0 0 M 0 0 0 0
55 亚当·曼斯菲尔德 1999-11-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 2005-08-05 0 0 捷克 0 0 0 0
60 2005-07-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
64 2005-03-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
65 2005-11-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 2006-09-02 0 0 G 捷克 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
69 2007-11-12 0 0 F 捷克 0 0 0 0
70 2007-03-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
71 Josef·Cerny 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
72 2008-02-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
73 2007-10-19 0 0 G 捷克 0 0 0 0
74 2006-07-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
75 2007-01-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
76 2007-05-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
77 2007-05-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
78 2007-07-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
79 2006-02-01 0 0 捷克 0 0 0 0
80 雅库布·乌尔里希 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
81 约瑟夫·切尔尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
82 多米尼克·马特约夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
83 亚当·布塞克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
84 亚当·伦纳 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
85 2008-07-29 0 0 G 捷克 0 0 0 0
86 2006-08-29 0 0 M 捷克 0 0 0 0
87 2006-01-10 0 0 M 北马其顿 0 0 0 0
88 2006-08-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
89 2006-02-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
90 2006-06-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
91 2006-08-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
92 2006-04-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
93 托马斯·科库尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 马丁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
95 Denis·Hartych 2000-06-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
96 Viktor·Kadlec 2000-07-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
97 Vladmir·Para 2000-01-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
98 Patrik·Mrnka 2000-06-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
99 Miroslav·Horak 2000-06-08 177 66 D 捷克 0 0 0 0
100 Ondrej·Biciste 2000-02-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
101 Jan·Patek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
102 Patrik·Marek 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
103 Dominik·Machu 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
104 Ondrej·Najman 1999-05-29 0 0 D 捷克 0 0 0 0
105 Vojtech·Vokoun 1999-12-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
106 Adam·Mansfeld 1999-11-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
107 T·Svoboda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
108 菲利普·斯克拉穆斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
109 米哈尔·马塞克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
110 雅各布·斯提普 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
111 卢卡斯·尼科廷 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
112 扬·佩查内克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
113 托马斯·哈夫利纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
114 大卫·库克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
115 维尔克·马泰伊 2002-08-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
116 昂德·雷比斯特 2000-02-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
117 2004-06-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
118 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
119 吉里·斯拉布胡德 2002-10-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
120 亚当·蒂奇 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
121 米哈尔·帕内克 2001-10-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
122 沃尔夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
123 帕维尔·卡尔马津 2003-05-06 0 0 G 捷克 0 0 0 0
124 扬·科米奇 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
125 伊万·拉扎丘克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
126 吉里·维利卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
127 马丁·鲁尔克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
128 扬·沃斯特雷尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
129 米哈尔·帕祖特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
130 艾尔斯·科豪特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
131 兹迪斯拉夫·乔莱克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
132 扬·罗哈切克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
133 卢卡斯·普拉查 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
134 瓦茨拉夫·斯梅达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
135 兹德内克·西塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
136 罗曼·加舍尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
137 马捷·普拉斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
138 瓦伦丁·卢卡奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
139 Adam·Konig 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

葡超直播高清直播免费葡超直播在线观看无插件乐球直播免费观看高清