
菲律宾女足
PhilippinesWomen
球队市值:170000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 菲律宾女足(英文名:PhilippinesWomen,粤语名:菲律宾女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前菲律宾女足的市值为:170000,菲律宾女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新菲律宾女足赛事数据信息。 |
菲律宾女足荣誉榜
-
东南亚女子足球锦标赛冠军x 1
2022
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-09 | 177 | 62 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-04-13 | 175 | 62 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-26 | 165 | 50 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-01-20 | 162 | 55 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-01-29 | 158 | 45 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-23 | 165 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-09-13 | 160 | 52 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-10-14 | 173 | 53 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-01-21 | 173 | 56 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-07-01 | 173 | 52 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-12-19 | 158 | 49 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-04-07 | 168 | 54 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-04-17 | 172 | 65 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-02-04 | 170 | 62 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-04-28 | 172 | 67 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-06-30 | 173 | 53 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-16 | 158 | 48 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-15 | 152 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-12-27 | 172 | 52 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1996-01-23 | 170 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-06-20 | 155 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-10-08 | 167 | 45 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-10-20 | 165 | 55 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-12-05 | 154 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|