
南非女足
SouthAfricaWomen
球队市值:345000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南非女足(英文名:SouthAfricaWomen,粤语名:南非女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前南非女足的市值为:345000,南非女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南非女足赛事数据信息。 |
南非女足荣誉榜
-
女足非洲杯冠军x 1
2022 -
女子南非洲杯亚军x 1
2022 -
女子南非洲杯冠军x 3
202020192018 -
女足非洲杯亚军x 2
20182012
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 河南队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 河南队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-03 | 167 | 62 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-01-18 | 163 | 58 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-09-06 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-22 | 159 | 54 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-28 | 158 | 53 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-09-18 | 163 | 58 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-04-24 | 161 | 56 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-12-03 | 152 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-01 | 163 | 54 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-03-12 | 162 | 57 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-05-02 | 156 | 51 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-06-16 | 164 | 52 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-09-30 | 164 | 61 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-09-02 | 169 | 55 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-11 | 155 | 50 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-16 | 162 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-19 | 155 | 50 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-09-30 | 164 | 59 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-11-20 | 160 | 55 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-07-21 | 164 | 58 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-20 | 158 | 53 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |