
图斯科
Tusker
球队市值:0
所属联赛 | : | 肯尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图斯科(英文名:Tusker,粤语名:图斯科), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前图斯科的市值为:0,图斯科共有球员91人,外籍球员6人,我们将为你实时更新图斯科赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-21 | 190 | 0 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1993-04-04 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-10-10 | 185 | 75 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1992-01-05 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-10-10 | 0 | 0 | F | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1996-10-02 | 185 | 78 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-07-21 | 190 | 0 | D | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-02-28 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-10-10 | 0 | 0 | F | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1993-11-30 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1993-02-28 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1978-08-31 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1989-09-25 | 181 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1988-04-09 | 183 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1993-11-30 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1994-06-09 | 177 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1993-04-04 | 0 | 0 | G | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1994-10-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1996-09-14 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1989-06-12 | 184 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1996-05-26 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1998-04-24 | 185 | 78 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1996-08-28 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 1999-11-23 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1997-10-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1992-01-05 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|