
阿雷纳斯胜利队
VictorianoArenas
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿雷纳斯胜利队(英文名:VictorianoArenas,粤语名:阿雷纳斯胜利队), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前阿雷纳斯胜利队的市值为:0,阿雷纳斯胜利队共有球员11人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿雷纳斯胜利队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-13 | 玛伦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2013-07-25 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2012-08-15 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 拉努斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 拉努斯 | 租借 | ||
2010-06-30 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 拉努斯 | 租借 | ||
2004-07-01 | 拉努斯青年队 | 已签约 |