
比尔森胜利U19
ViktoriaPlzenU19
球队市值:10000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比尔森胜利U19(英文名:ViktoriaPlzenU19,粤语名:比尔森胜利U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前比尔森胜利U19的市值为:10000,比尔森胜利U19共有球员100人,外籍球员30人,我们将为你实时更新比尔森胜利U19赛事数据信息。 |
比尔森胜利U19荣誉榜
-
捷克U19冠军x 1
2007-2008
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-08-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-07-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-03-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-06-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-01-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-10-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-03-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-04-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-09-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-11-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-05-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-10-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-01-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-05-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-12-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-12-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-01-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-01-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-06-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-09-10 | 0 | 0 | D | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-01-16 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-07-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-02-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-03-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-05-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-08-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-04-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-12-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-01-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-04-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-05-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-06-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2006-02-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2005-11-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2005-01-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2006-01-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2006-10-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2005-11-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2006-04-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2006-04-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2005-07-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2005-05-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2004-06-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2007-11-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2005-05-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2004-03-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2006-02-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2005-12-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2007-01-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2007-02-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2007-03-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2007-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2007-04-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2006-10-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2005-03-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2007-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2007-05-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 2007-01-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2007-01-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2008-06-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2007-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2006-08-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2005-05-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2007-03-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2006-09-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2006-10-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2007-04-21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 2006-10-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 2006-10-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 2006-04-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 2006-01-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 2006-02-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 2000-06-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 2000-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 2000-09-14 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2000-05-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 2001-01-20 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 2001-03-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 2001-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 2002-02-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 2002-05-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 2001-05-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 2001-01-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-26 | 普罗斯捷约夫 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 普罗斯捷约夫 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 奥帕瓦 | 已签约 | ||
2021-09-17 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 亚布洛内茨B队 | 租借 | ||
2019-09-06 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 兹瓦尼斯 | 已签约 | ||
2024-03-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2021-09-17 | 奥帕瓦 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2019-09-06 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 |